
Ilustración de mesa
Introducción al Centro de Intercambio y Taller (Señalo)
🈳 No hay conferencias ni actividades programadas para ese día.
🈸 No hay arreglo para el lugar. Puedes solicitar alquilarlo.
📶 Sesión para compartir en línea
🍻 Reunión de intercambio fuera de línea
🎤 conferencia en línea
⛳ actividades fisicas
???? Club de cadetes
🅾️ Manos de principiante
🅱️ Conceptos básicos del taller
ⓜ️ Taller Intermedio
🅿️ Taller avanzado
2026 / 04
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🧧 Vacaciones de Año Nuevo chino | 4 🧧 Vacaciones de Año Nuevo chino | |||
| 5 🧧 Vacaciones de Año Nuevo chino | 6 🧧 Vacaciones de Año Nuevo chino | 7 🈳 | 8 ???? Club de cadetes | 9 🈳 | 10 🈳 | 11 🈳 |
| 12 🈳 | 13 🈳 | 14 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 15 🈳 | 16 🅾️ Clase para principiantes | 17 🈳 | 18 🈳 |
| 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🈳 | 22 ???? Club de cadetes | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 🈳 |
| 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 |
2026 / 05
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🧧 Día del Trabajo | 2 🈳 | |||||
| 3 🈳 | 4 📶Sesión para compartir en línea | 5 🈳 | 6 ???? Club de cadetes | 7 🅾️ Clase para principiantes | 8 🈳 | 9 🅱️ Clase para principiantes |
| 10 🅱️ Clase para principiantes | 11 🈳 | 12 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 13 🈳 | 14 🈳 | 15 🈳 | 16 🈳 |
| 17 🈳 | 18 🈳 | 19 🈳 | 20 ???? Club de cadetes | 21 🈳 | 22 🈳 | 23 ⓜ️ Clase intermedia |
| 24 ⓜ️ Clase intermedia | 25 🈳 | 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 |
| 31 🈳 |
2026 / 06
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | |
| 7 🈳 | 8 🈳 | 9 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 10 ???? Club de cadetes | 11 🅾️ Clase para principiantes | 12 🈳 | 13 🅿️ Clase avanzada |
| 14 🅿️ Clase avanzada | 15 🈳 | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 🈳 | 19 Festival del Bote del Dragón | 20 🈳 |
| 21 🈳 | 22 🈳 | 23 🈳 | 24 ???? Club de cadetes | 25 🈳 | 26 🈳 | 27 🈳 |
| 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 |
2026 / 07
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | |||
| 5 🈳 | 6 📶Sesión para compartir en línea | 7 🈳 | 8 ???? Club de cadetes | 9 🅾️ Clase para principiantes | 10 🈳 | 11 🅱️ Clase para principiantes |
| 12 🅱️ Clase para principiantes | 13 🈳 | 14 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 15 🈳 | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 🈳 |
| 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🈳 | 22 ???? Club de cadetes | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 🈳 |
| 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 08
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | ||||||
| 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 🈳 | 8 🈳 |
| 9 🈳 | 10 🈳 | 11 🈳 | 12 ???? Club de cadetes | 13 🅾️ Clase para principiantes | 14 🈳 | 15 ⓜ️ Clase intermedia |
| 16 ⓜ️ Clase intermedia | 17 🈳 | 18 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🈳 | 22 🈳 |
| 23 🈳 | 24 🈳 | 25 🈳 | 26 ???? Club de cadetes | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 |
| 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 09
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | ||
| 6 🈳 | 7 📶Sesión para compartir en línea | 8 🈳 | 9 ???? Club de cadetes | 10 🅾️ Clase para principiantes | 11 🈳 | 12 🅱️ Clase para principiantes |
| 13 🅱️ Clase para principiantes | 14 🈳 | 15 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 🈳 | 19 🅿️ Clase avanzada |
| 20 🅿️ Clase avanzada | 21 🈳 | 22 🈳 | 23 ???? Club de cadetes | 24 🈳 | 25 🥮 Festival de mediados de otoño | 26 🈳 |
| 27 🈳 | 28 🧧 Día del Maestro | 29 🈳 | 30 🈳 |
2026 / 10
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | ||||
| 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 ???? Club de cadetes | 8 🈳 | 9 🧧 Doble Diez | 10 🈳 |
| 11 🈳 | 12 🈳 | 13 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 14 🈳 | 15 🅾️ Clase para principiantes | 16 🈳 | 17 🈳 |
| 18 🈳 | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 ???? Club de cadetes | 22 🈳 | 23 🈳 | 24 🈳 |
| 25 🈳 | 26 🧧 Restauración | 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 11
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 📶Sesión para compartir en línea | 3 🈳 | 4 ???? Club de cadetes | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 🈳 |
| 8 🈳 | 9 🈳 | 10 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 11 🈳 | 12 🅾️ Clase para principiantes | 13 🈳 | 14 🅱️ Clase para principiantes |
| 15 🅱️ Clase para principiantes | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 ???? Club de cadetes | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 ⓜ️ Clase intermedia |
| 22 ⓜ️ Clase intermedia | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 🈳 | 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 |
| 29 🈳 | 30 🈳 |
2026 / 12
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | ||
| 6 🈳 | 7 🈳 | 8 🈳 | 9 ???? Club de cadetes | 10 🈳 | 11 🈳 | 12 🅿️ Clase avanzada |
| 13 🅿️ Clase avanzada | 14 🈳 | 15 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 16 🈳 | 17 🅾️ Clase para principiantes | 18 🈳 | 19 🈳 |
| 20 🈳 | 21 🈳 | 22 🈳 | 23 ???? Club de cadetes | 24 🈳 | 25 🧧 Constitución | 26 🈳 |
| 27 🈳 | 28 🈳 | 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 01
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🈳 | ||||
| 4 🈳 | 5 📶 Sesión para compartir en línea | 6 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 7 🈳 | 8 🈳 | 9 🈳 | 10 🈳 |
| 11 🈳 | 12 🈳 | 13 🈳 | 14 ???? Club de cadetes | 15 🅾️ Clase para principiantes | 16 🈳 | 17 🅱️ Clase para principiantes |
| 18 🅱️ Clase para principiantes | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🈳 | 22 🈳 | 23 🈳 | 24 🈳 |
| 25 🈳 | 26 🈳 | 27 🈳 | 28 ???? Club de cadetes | 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
2026 / 02
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 🈳 | 3 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 ⓜ️ Clase intermedia |
| 8 ⓜ️ Clase intermedia | 9 🈳 | 10 🈳 | 11 ???? Club de cadetes | 12 🈳 | 13 🈳 | 14 🧧Año Nuevo Lunar |
| 15 🧧Año Nuevo Lunar | 16 🧧Año Nuevo Lunar | 17 🧧Año Nuevo Lunar | 18 🧧Año Nuevo Lunar | 19 🧧Año Nuevo Lunar | 20 🧧Año Nuevo Lunar | 21 🧧Año Nuevo Lunar |
| 22 🧧Año Nuevo Lunar | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 ???? Club de cadetes | 26 🈳 | 27 🧧 228 | 28 🧧 228 |
2026 / 03
| el domingo | æ˜ŸæœŸä¸ € | martes | miércoles | jueves | æ˜ŸæœŸäº ” | 星期六 |
| 1 🈳 | 2 📶Sesión para compartir en línea | 3 🈳 | 4 🈳 | 5 🈳 | 6 🈳 | 7 🈳 |
| 8 🈳 | 9 🈳 | 10 🍻 Reunión de intercambio fuera de línea | 11 ???? Club de cadetes | 12 🅾️ Clase para principiantes | 13 🈳 | 14 🅱️ Clase para principiantes |
| 15 🅱️ Clase para principiantes | 16 🈳 | 17 🈳 | 18 🈳 | 19 🈳 | 20 🈳 | 21 🅿️ Clase avanzada |
| 22 🅿️ Clase avanzada | 23 🈳 | 24 🈳 | 25 ???? Club de cadetes | 26 🈳 | 27 🈳 | 28 🈳 |
| 29 🈳 | 30 🈳 | 31 🈳 |
Modelo de sesión de intercambio y sesión de intercambio 2026
Lunes por la noche: La sesión de intercambio en línea cambió a una sesión bimensual con registro gratuito.
Comparte principalmente aplicaciones y tendencias recientes en el campo de la IA y la automatización, abarcando casos compartidos, visualización de diseños, aplicaciones innovadoras e información sobre tendencias, etc. Al mismo tiempo, también se presentarán los planes relacionados de Make y Smart4A. De vez en cuando, se invita a los invitados a comunicarse en línea, aprender junto con todos y ampliar conocimientos y horizontes en diferentes campos.
Martes por la noche: Organiza un evento de networking (mensual). Se cobrará un cargo de $500 a los invitados externos.
Esta es una reunión de intercambio físico, especialmente diseñada para personas interesadas en aprender sobre Make. Las actividades cubren discusiones de proyectos, diseño y desarrollo, aplicaciones prácticas e intercambio de casos. Sin embargo, se pone más énfasis en discusiones e intercambios en profundidad durante el proceso de implementación, planteando preguntas basadas en situaciones reales y desafíos reales, y buscando soluciones conjuntas a través de la sabiduría colectiva.
Además, dado que los miembros del equipo y los socios distribuidores participarán en la reunión del martes, también proporciona una excelente plataforma interactiva y de emparejamiento para que los asistentes promuevan la cooperación y el intercambio de recursos.
Nota: Se requieren 20 puntos para participar utilizando puntos de aprendizaje.
Miércoles por la noche – Club de estudiantes (cada dos miércoles) Los estudiantes externos pagan 800
Todos los estudiantes que hayan participado en las actividades del Taller (básico, intermedio, avanzado) son elegibles para unirse al club de estudiantes que se realiza todos los miércoles de forma gratuita.. El club selecciona un tema sencillo cada semana o utiliza un kit práctico para la enseñanza (reanudación de clases), lo que permite a los estudiantes consolidar lo aprendido y mejorar gradualmente a través de un método de aprendizaje paso a paso, para evitar interrupciones por incapacidad. para resolver problemas después de clase o falta de motivación para aprender, y pérdida de tiempo previo. Estamos comprometidos a crear un ambiente de aprendizaje estable para que los estudiantes puedan continuar progresando.
Al mismo tiempo, el club de estudiantes también abre a los estudiantes que no han participado en cursos formales como una introducción al aprendizaje básico, brindando a más personas oportunidades para contactar y aprender.
Nota:
- Recibirás puntos de aprendizaje al completar un taller formal. Puedes usar 50 puntos de aprendizaje para participar en otro taller.
Clase introductoria de codificación Vibe: un día (Descripción detallada)
Vibe coding ofrece diseño de interfaces UI/UX y planificación de la experiencia del usuario, creando prototipos de sistemas o sitios web altamente realistas. Si bien carecen de lógica de backend, estos prototipos incluyen interfaces y flujos de trabajo front-end y back-end completos. Esto incluye diversos diseños de interfaz, el uso de IA para diseñar interfaces web y estilos visuales mediante diálogos, la planificación completa de recorridos de usuario y flujos de trabajo, el diseño de interfaces de gestión front-end y back-end y paneles de datos, y el diseño de mecanismos de detección de errores para prevenir operaciones erróneas y conflictos de datos. Es adecuado para diversas necesidades, como presentaciones, sitios web de eventos, sitios web de compras y sistemas de gestión. Completa la ingeniería básica de interfaces y permite una integración fluida con flujos de trabajo posteriores.
Certificación 2026 Taller Básico y Ajustes de Taller (Descripción detallada)
Taller para principiantes: Taller de dos días, grupos de 2-3 personas.
Habrá varios asistentes de enseñanza en el sitio para ayudar, y se llevarán a cabo clases regularmente todos los meses para brindar operación básica y enseñanza de conceptos de Make. Es especialmente adecuado para estudiantes que desean aprender el desarrollo de procesos automatizados. Este curso no sólo ayuda a dominar rápidamente el funcionamiento y el procesamiento de datos del entorno Make, sino que también es una preparación ideal para una mayor participación en el Taller.
Las clases básicas mensuales establecerán diferentes temas de aprendizaje, guiarán a los estudiantes a aprender paso a paso y ayudarán en la preparación para el examen de certificación oficial (L1 ~ L3). Después de completar el curso, los estudiantes recibirán 400 puntos de aprendizaje, para apoyar aún más el aprendizaje futuro y los desafíos avanzados.
Taller Clase Intermedia – Taller de dos días 4 ~ 6 personas en grupo
El taller es adecuado para que participe el personal de planificación y diseño de productos. Las tareas de producción de productos se completan mediante la colaboración en equipo. No es solo un curso, sino también una experiencia de formación de equipos.
Cuando una empresa introduce la automatización, no basta con simplemente comprar productos empaquetados o poseer la tecnología: también requiere cooperación y coordinación entre departamentos para lograr verdaderamente sus objetivos. Muchas empresas están confundidas acerca de cómo introducir la IA, a menudo porque carecen de una base de conocimientos sobre los procesos empresariales. Por lo tanto, crear productos de base de conocimientos y utilizarlos para lograr un servicio al cliente inteligente y asistentes inteligentes es un paso clave hacia el éxito.
Después de completar el curso, los estudiantes recibirán 500 puntos de aprendizaje, sentando las bases para la futura introducción de la automatización y el desarrollo de productos.
Taller Clase Avanzada – Taller de dos días 4 ~ 6 personas en grupo
Este taller es adecuado para que participen gerentes de proyectos y planificadores de procesos. A través del trabajo en equipo, pueden completar tareas complejas dentro de la empresa y experimentar en profundidad los desafíos y la diversión de las operaciones prácticas.
El diseño del curso integra simulaciones de situaciones complejas, tareas de eventos y variables impredecibles (como caza furtiva, cambio de trabajo, etc.), lo que hace que todo el proceso de producción esté lleno de incertidumbre real y cercano a la situación real de operación del proyecto. La finalización de las tareas del proyecto a menudo se ve afectada por muchos factores, especialmente la gestión de la mano de obra, el tiempo y los costos, que es el desafío central de un trabajo de integración a gran escala.
En este curso, los estudiantes aprenderán cómo utilizar la IA y herramientas de procesos automatizados para ayudar a completar más tareas y explorarán cómo introducir la IA de manera efectiva en las organizaciones empresariales. Desde el desarrollo ágil hasta el cumplimiento de las especificaciones SRE (Ingeniería de confiabilidad del sitio), este curso brinda a los estudiantes una comprensión profunda de las habilidades prácticas necesarias en la era de la IA y la automatización.
Después de completar el curso, los estudiantes recibirán 600 puntos de aprendizaje.
